| SEGMENTO | PAGINA | NO. ZAPATA | EQUIVALENCIA | APLICACIÓN |
| 1417 | 285 | 726 | ISUZU ELF 300 (08-09) | |
| 1482 | 285 | 699 | ISUZU ELF 400 (08-09) | |
| 1534 | 286 | 792 | ISUZU ELF 450, 500 (08-09) | |
| 2042 | 286 | 320 | CHEVROLET C-30 , C-3500 MICROBUS y VANNETE MODELOS ANTERIORES (71-73) | |
| 2137 T 2140 T | 287 | 358 | 314 | DODGE 200, 250, D-300, 350, 1200, 3500 FORD F-250 , F-350 ( 8 BIRLOS ) , E-250 ECONOLINE, INTERNATIONAL TRILLADORAS (70-98) |
| 2137 X T 2140 T | 287 | |||
| 2042 AT | 288 | 451 | 417/655 | CHEVROLET C-20, C-30, C-2500, C-3500, MICROBUS y VANNETE DODGE PICK UPS, GM SIERRA 2500, K3500 HASTA EL 2002 |
| 2042 X AT | 288 | |||
| 2157 T | 289 | 452 | 418/656 | CHEVROLET MICROBUS ( 90 - 95 ) , C-30, C- 3500 ( 76 - 02 ) , DODGE RAM 3500 ( 93 - 95 ) |
| 2157 X T | 289 | |||
| 2171 T | 290 | 583 | 923 | FORD MICROBUS (90-98), FORD F-350 (87-98) E-350 (87-98), DODGE MICROBUS (90-98), RAM B-3500, B-2500 (99-03) |
| 2171 X T | 290 |
